<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Speed</title>
	<atom:link href="http://speed.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speed.gr</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2025 11:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ψηφιακός μετασχηματισμός http://speed.gr/wp-admin/post.php?post=6288&amp;action=edit&amp;message=6#TB_inline?&amp;inlineId=choose-meta-slider</title>
		<link>http://speed.gr/psifiakos-metasximatismos/</link>
		<comments>http://speed.gr/psifiakos-metasximatismos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 11:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speed.gr/wp-content/uploads/2025/11/Afisa_Psifiakes-Synallages_jpg-1.jpg"><img src="http://speed.gr/wp-content/uploads/2025/11/Afisa_Psifiakes-Synallages_jpg-1-150x150.jpg" alt="afises A3_F" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-6292" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed.gr/psifiakos-metasximatismos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»</title>
		<link>http://speed.gr/paratasi-stin-prothesmia-ipovolis-aitiseon-sto-programma-espa-exostrefeia-mikromesaion-epixeiriseon/</link>
		<comments>http://speed.gr/paratasi-stin-prothesmia-ipovolis-aitiseon-sto-programma-espa-exostrefeia-mikromesaion-epixeiriseon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA[Τα ποσοστά ενίσχυσης επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαία για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων: • 40% για επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Αττικής &#038; Νότιο Αιγαίο • 50% για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Τα <strong>ποσοστά ενίσχυσης</strong> επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαία για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων:<br />
• 40% για επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Αττικής &#038; Νότιο Αιγαίο<br />
• 50% για τις υπόλοιπες περιφέρειες.<br />
Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.<br />
Είναι <strong>υποχρεωτική η επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης</strong> [(σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το έτος βάσης (φορολογικό έτος 2024)] σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης.<br />
Απευθύνεται σε Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:<br />
• έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη (δηλαδή συνεχόμενη δωδεκάμηνη λειτουργία) κλεισμένη διαχειριστική χρήση\<br />
• δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας<br />
• διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης<br />
• έχουν μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.<br />
<strong>Προθεσμία υποβολής έως 11/11/2025 ( και ώρα 15:00)</strong><br />
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ, πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον τον βαθμό 75 κατά την αυτοαξιολόγηση και εφαρμόζεται συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.<br />
Τι χρηματοδοτείται<br />
Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:<br />
• Προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της καθώς και εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας<br />
• Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, όπως πιστοποιήσεις, απόκτηση τεχνογνωσίας, σχεδιασμού συσκευασίας κλπ.<br />
• Δαπάνες Λογισμικού<br />
• Δαπάνες προβολής, προώθησης &#038; δικτύωσης μέσω συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις<br />
Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) έμμεσες δαπάνες.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed.gr/paratasi-stin-prothesmia-ipovolis-aitiseon-sto-programma-espa-exostrefeia-mikromesaion-epixeiriseon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρωτογενής τομέας και κλιματική αλλαγή</title>
		<link>http://speed.gr/protogenis-tomeas-kai-klimatiki-allagi/</link>
		<comments>http://speed.gr/protogenis-tomeas-kai-klimatiki-allagi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6281</guid>
		<description><![CDATA[Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI) υπέγραψε Συμφωνία-Πλαίσιο πενταετούς διάρκειας με την Ένωση Εταιρειών 1. AND INTERNATIONAL SARL (Γαλλία, leader), 2. AIDE A LA DECISION ECONOMIQUE SA (Βέλγιο), 3. AFC CONSULTING GROUP AG (Γερμανία) και 4. ICF SA (Βέλγιο) με αντικείμενο την παροχή αναλυτικών υπηρεσιών σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις στη γεωργία, κτηνοτροφία και [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI) υπέγραψε Συμφωνία-Πλαίσιο πενταετούς διάρκειας με την Ένωση Εταιρειών 1. AND INTERNATIONAL SARL (Γαλλία, leader), 2. AIDE A LA DECISION ECONOMIQUE SA (Βέλγιο), 3. AFC CONSULTING GROUP AG (Γερμανία) και 4. ICF SA (Βέλγιο) με αντικείμενο την παροχή αναλυτικών υπηρεσιών σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις στη γεωργία, κτηνοτροφία και δασοκομία.<br />
Η SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ είναι υπεργολάβος στην ως άνω Ένωση Εταιρειών.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed.gr/protogenis-tomeas-kai-klimatiki-allagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έργο αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων (πόροι REACT/ETΠΑ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19</title>
		<link>http://speed.gr/ergo-axiologisis-ton-kratikon-enisxiseon-poroi-reactetpa-gia-tin-antimetopisi-tis-pandimias-covid-19/</link>
		<comments>http://speed.gr/ergo-axiologisis-ton-kratikon-enisxiseon-poroi-reactetpa-gia-tin-antimetopisi-tis-pandimias-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6276</guid>
		<description><![CDATA[H SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ σε συνεργασία με τη REMACO ΑΕ ανέλαβαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» / Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ / Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από διεθνή διαγωνισμό, το έργο της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, του αντίκτυπου και του συμμετοχικού χαρακτήρα των πόρων REACT-EU/ ΕΤΠΑ που χρησιμοποιήθηκαν στο [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>H SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ σε συνεργασία με τη REMACO ΑΕ ανέλαβαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» / Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ / Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από διεθνή διαγωνισμό, το έργο της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, του αντίκτυπου και του συμμετοχικού χαρακτήρα των πόρων REACT-EU/ ΕΤΠΑ που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην ελληνική οικονομία.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed.gr/ergo-axiologisis-ton-kratikon-enisxiseon-poroi-reactetpa-gia-tin-antimetopisi-tis-pandimias-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η SPEED Σύμβουλος για την ενεργοποίηση της δράσης ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”, ΠΔΑΜ ΕΣΠΑ 2021-2027</title>
		<link>http://speed.gr/i-speed-simvoulos-gia-tin-energopoiisi-tis-drasis-enisxisis-epixeiriseon-meso-tou-programmatos-dikaii-anaptixiaki-metavasi-pdam-espa-2021-2027/</link>
		<comments>http://speed.gr/i-speed-simvoulos-gia-tin-energopoiisi-tis-drasis-enisxisis-epixeiriseon-meso-tou-programmatos-dikaii-anaptixiaki-metavasi-pdam-espa-2021-2027/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 09:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Η SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥ ΔΑΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την εξειδίκευση και τη σύνταξη προκήρυξης του Ειδικού Καθεστώτος ΔΑΜ ενίσχυσης των επιχειρήσεων με βάση το ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» που θα χρηματοδοτηθεί με 280 εκατ. ευρώ από το [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Η SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥ ΔΑΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την εξειδίκευση και τη σύνταξη προκήρυξης του Ειδικού Καθεστώτος ΔΑΜ ενίσχυσης των επιχειρήσεων με βάση το ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» που θα χρηματοδοτηθεί με 280 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” του ΕΣΠΑ 2021-2027.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed.gr/i-speed-simvoulos-gia-tin-energopoiisi-tis-drasis-enisxisis-epixeiriseon-meso-tou-programmatos-dikaii-anaptixiaki-metavasi-pdam-espa-2021-2027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H SPEED AE Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)</title>
		<link>http://speed.gr/h-speed-ae-simvoulos-endiamesis-axiologisis-programmaton-tou-evropaikou-oikonomikou-xorou-eox/</link>
		<comments>http://speed.gr/h-speed-ae-simvoulos-endiamesis-axiologisis-programmaton-tou-evropaikou-oikonomikou-xorou-eox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 10:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[H SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης AE έχει αναλάβει από την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού &#038; Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) την Ενδιάμεση Αξιολόγηση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021: α) Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια και β) Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ρομά. Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση της στρατηγικής και [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>H SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης AE έχει αναλάβει από την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού &#038; Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) την Ενδιάμεση Αξιολόγηση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021: α) Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια και β) Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ρομά. Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση της στρατηγικής και του αρχικού σχεδιασμού, η εξέταση των διαδικασιών εφαρμογής και η αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων υλοποίησης των προγραμμάτων.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed.gr/h-speed-ae-simvoulos-endiamesis-axiologisis-programmaton-tou-evropaikou-oikonomikou-xorou-eox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έργο GrEnFIn – Συνέδριο/Εκδήλωση</title>
		<link>http://speed.gr/ergo-grenfin-sinedrioekdilosi/</link>
		<comments>http://speed.gr/ergo-grenfin-sinedrioekdilosi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[Στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση/συνέδριο με την λήξη του έργου GrEnFIn και στην οποία θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου (1η ημέρα) και παρουσιάσεις από διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα που αφορούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην βέλτιστη χρηματοοικονομική διαχείριση των ενεργειακών πηγών και επενδύσεων [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση/συνέδριο με την λήξη του έργου <a href="https://grenfin.eu/index.php" rel="noopener" target="_blank">GrEnFIn</a> και στην οποία θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου (1η ημέρα) και παρουσιάσεις από διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα που αφορούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην βέλτιστη χρηματοοικονομική διαχείριση των ενεργειακών πηγών και επενδύσεων (2η ημέρα). Το συνέδριο, η συμμετοχή  στο οποίο είναι δωρεάν, θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων αλλά υπάρχει και η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής. Η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω της <a href="https://grenfin.eu/7-4.php" rel="noopener" target="_blank">ιστοσελίδας</a> του έργου.<br />
<a href="https://grenfin.eu/7-4.php"><img src="http://speed.gr/wp-content/uploads/2022/09/CONFERENCE-150x150.jpg" alt="conference" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-6250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed.gr/ergo-grenfin-sinedrioekdilosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έργο GrEnFIn – Εξέλιξη του έργου</title>
		<link>http://speed.gr/ergo-grenfin-exelixi-tou-ergou-2/</link>
		<comments>http://speed.gr/ergo-grenfin-exelixi-tou-ergou-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6242</guid>
		<description><![CDATA[Η 7η τακτική συνάντηση (project meeting) των 14 εταίρων του έργου GrEnFIn πραγματοποιήθηκε στις 24/6/2022. Στην συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία στο εκπαιδευτικό/συνεδριακό κέντρο Ce.U.B. στο Bertinoro (Emilia Romagna – Italy) και συμμετείχαν εκπρόσωποι 12 εταίρων, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι και το 5ο [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Η 7η τακτική συνάντηση (project meeting) των 14 εταίρων του έργου <a href="https://grenfin.eu/index.php" rel="noopener" target="_blank">GrEnFIn</a> πραγματοποιήθηκε στις 24/6/2022. Στην συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία στο εκπαιδευτικό/συνεδριακό κέντρο <a href="https://www.ceub.it/location/?lang=en" rel="noopener" target="_blank">Ce.U.B.</a> στο Bertinoro (Emilia Romagna – Italy) και συμμετείχαν εκπρόσωποι 12 εταίρων, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι και το 5ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου. Επίσης έγινε συζήτηση για τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (Οκτώβριος 2022)<br />
<a href="https://grenfin.eu/index.php"><img src="http://speed.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΣΗΜΑ-150x150.jpg" alt="sima" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6089" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed.gr/ergo-grenfin-exelixi-tou-ergou-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έργο GrEnFIn  – Full Immersion Experience</title>
		<link>http://speed.gr/ergo-grenfin-full-immersion-experience/</link>
		<comments>http://speed.gr/ergo-grenfin-full-immersion-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 15:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6239</guid>
		<description><![CDATA[Πραγματοποιήθηκε απο 20/6 – 23/6/2022 το 4ημερο πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών (Full Immersion Experience), στο εκπαιδευτικό/συνεδριακό κέντρο Ce.U.B. στο Bertinoro (Emilia Romagna – Italy). Το πρόγραμμα αφορούσε την επιτόπια επίλυση 3 διαφορετικών μελετών περιπτώσεων και την παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων. Συμμετείχαν 10 στελέχη προερχόμενα από τις εταιρίες – εταίρους του έργου καθώς και άλλων εταιριών [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Πραγματοποιήθηκε απο 20/6 – 23/6/2022 το 4ημερο πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών (<a href="https://grenfin.eu/4-3.php" rel="noopener" target="_blank">Full Immersion Experience</a>), στο εκπαιδευτικό/συνεδριακό κέντρο <a href="https://www.ceub.it/location/?lang=en" rel="noopener" target="_blank">Ce.U.B</a>. στο Bertinoro (Emilia Romagna – Italy). Το πρόγραμμα αφορούσε την επιτόπια επίλυση 3 διαφορετικών μελετών περιπτώσεων και την παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων. Συμμετείχαν 10 στελέχη προερχόμενα από τις εταιρίες – εταίρους του έργου καθώς και άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας, πληροφορικής/ψηφιοποίησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας και, βιομηχανικών κατασκευών. Επίσης συμμετείχαν 29 μεταπτυχιακοί φοιτητές από τα πανεπιστήμια εταίρους του έργου οι οποίοι παρακολούθησαν παρουσιάσεις σε θέματα τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης ενεργειακών επενδύσεων και συμμετείχαν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μελετών περιπτώσεων.<br />
<a href="https://grenfin.eu/index.php"><img src="http://speed.gr/wp-content/uploads/2021/06/σημα-πολλές-λαμπες-150x150.jpg" alt="sima-polles-lampes" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speed.gr/ergo-grenfin-full-immersion-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Προδημοσιευμένο Πρόγραμμα – Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»</title>
		<link>http://speed.gr/prodimosievmeno-programma-kathestos-enisxisis-anaptixiakou-nomou-ependiseis-meizonos-megethous/</link>
		<comments>http://speed.gr/prodimosievmeno-programma-kathestos-enisxisis-anaptixiakou-nomou-ependiseis-meizonos-megethous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speed31</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speed.gr/?p=6233</guid>
		<description><![CDATA[Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την διευκόλυνση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των €20 εκ.) με την προϋπόθεση ότι δημιουργούν τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα €1 εκ. επιλέξιμης επένδυσης. Ύψος Επένδυσης >€20.000.000 Ενίσχυση: 10% Δικαιούχοι Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την διευκόλυνση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των €20 εκ.) με την προϋπόθεση ότι δημιουργούν τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα €1 εκ. επιλέξιμης επένδυσης.<br />
Ύψος Επένδυσης >€20.000.000<br />
Ενίσχυση: 10%<br />
Δικαιούχοι<br />
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις νομικές μορφές που ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος. Στο εν λόγω καθεστώς υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων κάθε μορφής (με εξαιρέσεις στον τομέα της ενέργειας), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:<br />
	το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα €20 εκ.,<br />
	το επενδυτικό σχέδιο να δημιουργεί τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα €1 εκ. επιλέξιμου κόστους επένδυσης.<br />
Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης<br />
Οι δικαιούχοι των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης και να επιλέξουν τα ακόλουθα είδη ενίσχυσης:<br />
	Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, (που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας μπορεί να κάνει χρήση του παγιοποιημένου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν μειωθεί ο συντελεστής εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής, μέχρι του ποσού των €10εκ.<br />
	Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής, με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης και έως του ποσού των €5 εκ. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου θεμελιώνεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.<br />
Επιλέξιμες Δαπάνες<br />
Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες:<br />
	Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:<br />
	Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.<br />
	Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός με παλαιότητα έως επτά (7) ετών).<br />
